可撓性金屬軟管(UL認證),通過美國UL實驗室UL1安全認證(認證編號: E238089),符合電器使用安全的要求,可單獨使用或組裝爲線束組。
可撓性金屬軟管 (UL認證), 又名電氣保護管或鍍鋅鋼管, 通過美國UL實驗室UL1安全認證 (認證編號: E238089), 符合電器使用安全的要求, 可單獨使用或組裝爲線束組。
產品規格:
軟管材質:鍍鋅鋼 / 鋁
工作溫度範圍:-50℃ ~ +350℃
產品認證:UL / UL 認可
型號 | 公稱尺寸 (inch) |
內徑 (ø mm) |
外徑 (ø mm) |
最小彎曲半徑 (mm) |
包裝長度 (ft/m) |
TSU1-001 | 5/16 | > 7.92 | 11.94~12.95 | 44 | - |
TSU1-002 | 3/8 | 9.52~9.96 | 14.22~15.49 | 51 | 100 / 30.48 |
TSU1-003 | 9/16 | 13.89~14.61 | 17.90~18.67 | - | - |
TSU1-004 | 1/2 | 15.88~16.38 | 21.84~23.37 | 76 | 100 / 30.48 |
TSU1-005 | 3/4 | 20.62~21.21 | 26.54~28.07 | 102 | 100 / 30.48 |
TSU1-006 | 1 | 25.40~26.42 | 33.02~35.05 | 127 | 100 / 30.48 |
TSU1-007 | 1-1/4 | 31.75~33.02 | 39.37~41.40 | 159 | 50 / 15.24 |
TSU1-008 | 1-1/2 | 38.10~40.01 | 46.99~49.53 | 190 | 50 / 15.24 |
TSU1-009 | 2 | 50.80~52.83 | 59.69~62.23 | 254 | 25 / 7.62 |
TSU1-010 | 2-1/2 | > 63.5 | 72.64~77.72 | 318 | 25 / 7.62 |
TSU1-011 | 3 | > 76.2 | 85.34~90.42 | 381 | 25 / 7.62 |
TSU1-012 | 4 | > 101.6 | 110.72~115.82 | 508 | 25 / 7.62 |
產品應用:
適用於電源線之保護,如低火險之建築、燈具、OA配線、機械、電梯、主機房…
鎢、鉬、鉭、鈦等難熔材料標準件和各類深加工件 鎢、鉬、鉭、鈦等材質的標準件和各類異型件,廣