鼓風機-送風機
鼓風機-送風機
產品適用:集塵、吸附、曝氣、淨化槽、養殖業等水中送氧
產品特點:
一機兩用兼具真空及空壓功能
完全無油運轉無污染
體積小重量輕
AC(直流電) 115 V ~ 660 V 單相及三相電供選擇
產品規格
型號 | 頻率 (Hz) |
馬力 (HP) |
功率 (KW) |
電壓 (V) |
額定電流 (A) |
最大風量 (m3/h) |
最大真空 (mbar) |
最大壓力 (mbar) |
口徑 (Inch) |
噪音值 (dB) |
重量 (kg) |
|
單相 | UC-RB037/1 | 50 | 1/2 | 0.37 | 115/230 | 5.4/2.7 | 101 | -110 | 110 | G1 1/4" | 54 | 11 |
60 | 0.45 | 115/230 | 6.0/3.0 | 121 | -130 | 140 | 57 | |||||
UC-RB075/1 | 50 | 1 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 148 | -180 | 190 | G1 1/2" | 63 | 16 | |
60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 190 | -180 | 190 | 64 | |||||
UC-RB150/1 | 50 | 2 | 1.5 | 115/230 | 22/11 | 210 | -190 | 200 | G2" | 64 | 26 | |
60 | 1.75 | 115/230 | 24/12 | 255 | -180 | 180 | 70 | |||||
三相 | UC-RB037/3 | 50 | 1/2 | 0.4 | 220/380 | 2.6 △ /1.5Y | 80 | -120 | 130 | G1 1/4" | 53 | 10 |
60 | 0.5 | 220/380 | 2.6 △ /1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | |||||
UC-RB075/3 | 50 | 1 | 0.7 | 220/380 | 3.8 △ /2.2Y | 105 | -120 | 140 | G1 1/4" | 54 | 12 | |
60 | 0.83 | 220/380 | 3.8 △ /2.2Y | 120 | -160 | 180 | 57 | |||||
UC-RB150/3 | 50 | 2 | 1.3 | 220/380 | 6.6 △ /3.8Y | 180 | -180 | 180 | G1 1/2" | 64 | 18 | |
60 | 1.5 | 220/380 | 6.9 △ /4.0Y | 210 | -180 | 170 | 65 | |||||
UC-RB225/3 | 50 | 3 | 2.2 | 220/380 | 9.7 △ /5.6Y | 210 | -220 | 270 | G2" | 64 | 25 | |
60 | 2.55 | 220/380 | 10.3 △ /6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | |||||
UC-RB375/3 | 50 | 5 | 4 | 220/380 | 9.0 △ /5.2Y | 318 | -290 | 360 | G2" | 73 | 36 | |
60 | 4.6 | 220/380 | 9.0 △ /5.2Y | 376 | -320 | 310 | 76 | |||||
UC-RB560/3 | 50 | 7.5 | 5.5 | 380/660 | 13.3 △ /7.7Y | 500 | -240 | 260 | G2" | 74 | 69 | |
60 | 6.3 | 380/660 | 13.3 △ /7.7Y | 600 | -210 | 200 | 78 | |||||
UC-RB750/3 | 50 | 10 | 7.6 | 380/660 | 16.7 △ /9.6Y | 700 | -270 | 260 | G2.5" | 70 | 69 | |
60 | 8.6 | 380/660 | 17.3 △ /10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | |||||
UC-RB1125/3 | 50 | 15 | 11 | 380/660 | 28.0 △ /16.2Y | 900 | -280 | 370 | G2.5" | 74 | 110 | |
60 | 12.6 | 380/660 | 29.0 △ /16.7Y | 1050 | -310 | 350 | 78 |
TOP CENTURY / 它有36燈/1M . 72燈/1M . 108燈/1M .144燈/1