INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS: Input Voltage:
INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS: | ||
Input Voltage: | AC90-240V/50-60HZ | |
Range Voltage: | AC90-264V/47-63HZ | |
Output Power: | 34W | |
Output Voltage(5V): | 4.75-5.25V | |
Output Voltage(12V): | 10.8-13.2V | |
Over Current Protection: | AUTO RECOVERY | |
Over Voltage Protection: | 120-150% | |
Short Protection: | THE ADAPTER SHALL NOT DAMAGE BY SHORT THE DC OUTPUT TO GROUND | |
Load Regulation: | ±5% |
雙組輸出
5V/2A
12V/2A
詳細規格請參考 http://www.gme.com.tw
多迴路AI/DIO模組表面型溫度計, 多迴路AI/DIO模組熱電偶信號轉換器,多迴路AI/DIO模組