IC LP2953IM(NOPB) National Semiconductor
IC LP2953IM(NOPB) National Semiconductor |
|
Datasheets | LP2952, LP2953 |
Product Photos | 16 SOIC |
Standard Package | 48 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | PMIC - Voltage Regulators - Linear (LDO) |
Series | - |
Regulator Topology | Positive Adjustable |
Voltage - Output | 1.23 V ~ 29 V |
Voltage - Input | Up to 30V |
Voltage - Dropout (Typical) | 0.47V @ 250mA |
Number of Regulators | 1 |
Current - Output | 250mA |
Current - Limit (Min) | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SOICN |
Packaging | Tube |
If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
Http://www.trustbond.com.tw |
此系列採用OSRAM高功率/發光效率LED晶片,具散熱所需高體表面積及可調光功能.