IC LMC6482IM(NOPB) National Semiconductor
IC LMC6482IM(NOPB) National Semiconductor |
|
Datasheets | LMC6482 |
Product Photos | 8-SOIC |
Standard Package | 95 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
Series | - |
Amplifier Type | General Purpose |
Number of Circuits | 2 |
Output Type | Rail-to-Rail |
Slew Rate | 1.3 V/µs |
Gain Bandwidth Product | 1.5MHz |
-3db Bandwidth | - |
Current - Input Bias | 0.02pA |
Voltage - Input Offset | 110µV |
Current - Supply | 1.3mA |
Current - Output / Channel | 30mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 3 V ~ 15.5 V, ±1.5 V ~ 7.75 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Packaging | Tube |
If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. |
|
Http://www.trustbond.com.tw |
真空包装机系列产品适合于对各种食品、肉制品、海产品、果蔬、酱菜、冷却肉、医药产品、五金元件、医疗器械