IC LMC6035IMX(NOPB) National Semiconductor
IC LMC6035IMX(NOPB) National Semiconductor |
|
Datasheets | LMC6035/36 |
Product Photos | 8-SOIC |
Standard Package | 2,500 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
Series | - |
Amplifier Type | General Purpose |
Number of Circuits | 2 |
Output Type | Rail-to-Rail |
Slew Rate | 1.5 V/µs |
Gain Bandwidth Product | 1.4MHz |
-3db Bandwidth | - |
Current - Input Bias | 0.02pA |
Voltage - Input Offset | 500µV |
Current - Supply | 650µA |
Current - Output / Channel | 8mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2 V ~ 15.5 V, ±1 V ~ 7.75 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
Http://www.trustbond.com.tw |
臺灣MINDMAN電磁閥MUW系列MUW-10-DC24V大流量系列,2口2位常閉型鍛造銅/鑄造銅閥