ATMEL AT90USB162-16AU IC circuit component
ATMEL AT90USB162-16AU IC circuit component |
|
Datasheets | AT90USB82,162 |
Product Photos | 32-TQFP |
Product Training Modules | MCU Product Line Introduction |
Standard Package | 1,250 |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | Embedded - Microcontrollers |
Series | AVR® 90USB |
Core Processor | AVR |
Core Size | 8-Bit |
Speed | 16MHz |
Connectivity | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
Number of I /O | 22 |
Program Memory Size | 16KB (16K x 8) |
Program Memory Type | FLASH |
EEPROM Size | 512 x 8 |
RAM Size | 512 x 8 |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2.7 V ~ 5.5 V |
Data Converters | - |
Oscillator Type | Internal |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package / Case | 32-TQFP |
Packaging | Tray |
If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
Http://www.trustbond.com.tw |
朋友您好!歡迎您來我們產品的推廣網站,網上留言恕無法回複您,如有需求請您按照以下方式聯繫聯絡我們,謝