可選擇攜帶式或壁掛式 量測範圍: 0~3000/6000/10000PPM 偵測原理: 非分散式紅外線 採樣方式: 擴散式 反應時間: 30秒 外觀尺寸: 170*85*50mm(
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 :0~6,000 ppm,擴散式取樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度:10% ~ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
免維護雙波長非色散式紅外線(NDIR)二氧化碳CO2感應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連續式及手動式資料儲存與讀取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資料鎖定及最大讀值/最小讀值鎖定與過去發生時間記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
警報器及時間設定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易校正於新鮮空氣中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡便及使用安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可選購VT-01連接至LCD大螢幕上顯示量測讀值
|
【KS】三菱MITSUBISHI模組PLC:QJ71E71-B2【現貨+預購】