详细介绍: 技术资料 输入电压: AC 100-240V 输入电流: <=500Ma 频率: 50/60Hz 效率
NO | 型号 | 电压(V) | 电流(Ma) | 纹波/噪音(MV) | 能源等级(115V/230V) |
1 | ABP-0501500 | 5 | 1500 | 50 | V |
2 | ABP-0502000 | 5 | 2000 | 50 | V |
3 | ABP-0502500 | 5 | 2500 | 50 | V |
4 | ABP-0751000 | 7.5 | 1000 | 50 | V |
5 | ABP-0751200 | 7.5 | 1200 | 50 | V |
6 | ABP-0751500 | 7.5 | 1500 | 50 | V |
7 | ABP-0901000 | 9 | 1000 | 50 | V |
8 | ABP-0901200 | 9 | 1200 | 50 | V |
9 | ABP-1200800 | 12 | 800 | 50 | V |
10 | ABP-1201200 | 12 | 1200 | 50 | V |
11 | ABP-2400500 | 24 | 500 | 50 | V |
多功能食品安全檢測儀可測項目:蔬果/肉品/水產/乳品/飲料/食用油/調味料/添加劑/重金屬