投影機 MP575 MP772ST MS612ST MS613ST W1100 MS500+ MS513P MX717 MX716 MX763 MX764
投影技術 | DLP®投影技術 |
---|---|
原生解析度 | WXGA(1280x800) HD Ready |
亮度(流明)* | 200 ANSI流明度 |
對比 | 2400:1(full on / full off) |
色彩處理 | 1.07百萬色全彩 |
鏡頭 | F=1.93, f=26.95mm |
螢幕比例 | 16:10 |
投射比 | 1.13(44”@I公尺) |
可投畫面大小 | 20吋 至 160吋 |
縮放比 | 固定 |
燈泡瓦數 | 3 LED/ 20,000/30,000小時 |
梯形畫面修正 | 自動垂直+_40度 |
垂直垂距 | 100%±5% |
電腦解析度支援 | VGA(640x480)到UXGA(1600x1200) |
水平掃瞄頻率 | 31~99KHz |
垂直掃瞄頻率 | 23~120Hz |
介面 |
Computer in (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 HDMI (v1.3) x 1 Component Video inx1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 (via CEA 30 pin cable) Audio out (Mini Jack) x 1 iPod/iPhone Universal Dock x 1 Speaker 2W Stereo x 2 USB (Type A) x 1 (USB 讀取) USB (Type Mini B) x 1 (USB 投影/檔案傳輸) Card Reader x 1 (SD-SDHC ,最高至16GB) 內建2GB記憶體 (1.3 GB 使用者空間) |
機體 (寬x高x縱深, mm) |
140.3x52.5x129.8公釐(不含電池) 140.3x93.8x129.8公釐(含電池) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
影像支援 | NTSC, PAL, SECAM |
重量(公斤) |
0.56公斤 (不含電池) 1.05公斤 (2.31lbs) (含電池) |
噪音值(一般/經濟) | 29/24分貝(一般/經濟模式) |
支援電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
電源消耗功率 | 45W/34W(一般/經濟),待機<1W |
OSD語言 | 支援28種語言 |
標準配備 | 快速使用手冊/搖控器/使用手冊CD/攜帶包/變壓器/電源線/USB傳輸線/多功能轉接線,提供D-sub電腦端子及AV影音端子插孔x3 |
選購配件 | 原廠行動電池 (1)100流明可使用3小時(或200流明可使用1小時) (2)電池壽命:可充電300次以上 (3)充電時間:3.5小時內可完全充滿 |
iphone原廠配件批發應做好的相關細節iphone近幾年在全世界範圍內的手機市場都有著不小的熱度,