.............e: 15px" valign="top"> 高效率影印-SOPM .............行操作及每分鐘26張
一般規格 | |
---|---|
機型: | AR-266fg/fp |
型式: | 落地式系統桌 |
輸出紙張尺寸: | A3~A5R |
紙匣容量: | 350張(含手送台100張) |
原稿尺寸: | 最大A3 |
預熱時間: | 約45秒 |
電源: | AC110V±10%、50/60Hz |
最大耗電量: | 1.2kW |
體積: | 590×595×520mm |
重量: | 約34.3kg |
影印系統 | |
記憶體: | 64MB |
第一張影印速度: | 7.2秒 |
速度: | 每分鐘26張 |
連續影印: | 999張 |
解析度: | 掃瞄 600 × 600dpi、600 × 300dpi 影印 600 × 600dpi |
灰階: | 256階 |
影印倍率: | 25%~400%、每1%變換 |
列印系統 | |
速度: | 每分鐘26張 |
介面: | USB1.1、IEEE1284 |
解析度: | 600dpi |
支援作業系統: | Windows95/98/Me、Windows NT4.0/2000/XP |
副廠﹣收銀機.二聯發票機色帶產品型號:EPSONERC30/ERC34/ERC38紅黑色.紫色.適用