台灣製造■LCD顯示視窗■19組運動程式■1-20段手調磁控阻力■前輪移動設計、附設水壺置物架面板設計LED顯示視窗顯示
台灣製造
■LCD顯示視窗
■19組運動程式
■1-20段手調磁控阻力
■前輪移動設計、附設水壺置物架
面板設計 | LED顯示視窗 |
顯示資訊 | 騎車時間、速度、轉速、心跳值、卡洛里、 距離、功率、功率控制、心跳控制 |
運動程式 | 1.預設運動模式 x 6 2.心跳控制程式 x 6 3.測試程式 x 2 4.手動程式 x 1 5.目標控制程式 x 3 6.功率控制程式 x 1 |
阻力系統 | 20段阻力,可依使用者需求自行調 |
飛輪重量 | 14.5 kg |
產品規格 | 187.2(長) x 64(寬) x72.7(高) (cm) |
產品重量 | 75 kg |
承載重量 | 180 kg |
電源方式 | 110V |
產地 | 全機台灣製造 |
其它說明 | 1.坐墊:手動高低調整 2.踏板:手動鬆緊調整 3.前輪移動設計、附設水壺置物架 |
內含稀有珍寶之植物酵素,並有多種可食用植物纖維。