台灣製造■LCD顯示視窗■19組運動程式■1-20段手調磁控阻力■後輪移動設計面板設計LED顯示視窗顯示資訊騎車時間、速
台灣製造
■LCD顯示視窗
■19組運動程式
■1-20段手調磁控阻力
■後輪移動設計
面板設計 | LED顯示視窗 |
顯示資訊 | 騎車時間、速度、轉速、心跳值、 卡洛里、距離、功率、功率控制、心跳控制 |
運動程式 | 1.預設運動模式 x 6 2.心跳控制程式 x 6 3.測試程式 x 2 4.手動程式 x 1 5.目標控制程式 x 3 6.功率控制程式 x 1 |
阻力系統 | 20段阻力,可依使用者需求自行調整 |
飛輪重量 | 14.5 kg |
運動跨距 | 19 吋 |
產品規格 | 232(長) x 69(寬) x96(高) (cm) |
產品重量 | 112 kg |
承載重量 | 160 kg |
電源方式 | 110V |
產地 | 全機台灣製造 |
其它說明 | 後輪移動設計 |
一般人常因為課業或工作的關係,而無法常至世界各地旅行求取新知,Bear-Garden 為了滿足熊迷的