台北 廈門直航航班表
台北/台中/高雄--> 廈門 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 3 | 343 | 05/09 - 05/10 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 4 | 333 | 05/09 - 05/10 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 5.6 | 343 | 05/11 - 05/12 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1.7 | 333 | 05/13 - 05/14 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 2 | 333 | 05/15 - 05/17 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 3.4 | 333 | 05/15 - 05/17 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 5.6 | 343 | 05/18 - 05/20 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 7 | 333 | 05/18 - 05/20 |
AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1 | 333 | 05/21 - 05/22 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5101 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5101 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/08 - 04/10 |
B7立榮航空 | B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 10:30 | 11:55 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
B7立榮航空 | B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 17:00 | 18:25 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7201 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 19:45 | 21:25 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7201 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 21:25 | 22:50 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 10:30 | 11:55 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 17:00 | 18:25 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
MF廈門航空 | MF882 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 19:45 | 21:25 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF882 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 21:25 | 22:50 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF888 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
MF廈門航空 AE華信航空 |
MF/AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7517 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 16:25 | 18:00 | 4 | M90 | 05/03 - 12/31 |
GE復興航空 | GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:35 | 14:10 | 2 | 321 | 05/04 - 12/31 |
GE復興航空 | GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:50 | 13:50 | 5 | 321 | 05/04 - 12/31 |
GE復興航空 MF廈門航空 |
GE/MF9878 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 19:25 | 20:50 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:35 | 14:10 | 2 | 321 | 05/08 - 10/23 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:50 | 13:50 | 5 | 321 | 05/08 - 10/23 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7517 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 16:25 | 18:00 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
MF廈門航空 | MF878 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 19:25 | 20:50 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
AE華信航空 | AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1 | E90 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 | AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1.4.6 | E90 | 05/10 - 10/27 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5103 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 19:20 | 20:40 | 3 | 738 | 05/09 - 04/10 |
GE復興航空 | GE3666 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:00 | 08:20 | 2.5 | 321 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF864 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 19:20 | 20:40 | 3 | 738 | 05/02 - 12/31 |
MF廈門航空 AE華信航空 |
MF/AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1.4.6 | E90 | 05/03 - 10/27 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3666 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:00 | 08:20 | 2.5 | 321 | 05/04 - 10/26 |
廈門 -->台北/台中/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 3 | 343 | 05/09 - 05/09 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 4 | 333 | 05/10 - 05/10 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 5 | 343 | 05/11 - 05/11 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 6 | 343 | 05/12 - 05/12 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 7 | 333 | 05/13 - 05/13 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1 | 333 | 05/14 - 05/15 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 2 | 333 | 05/14 - 05/15 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 3 | 333 | 05/16 - 05/17 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 4 | 333 | 05/16 - 05/17 |
AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 5 | 343 | 05/18 - 05/19 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5100 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5100 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/08 - 04/10 |
B7立榮航空 | B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 12:50 | 14:35 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
B7立榮航空 | B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 19:35 | 21:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7202 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 17:15 | 18:45 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
B7立榮航空 MF廈門航空 |
B7/MF7202 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 18:30 | 20:25 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 12:50 | 14:35 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 19:35 | 21:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
MF廈門航空 | MF881 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 17:15 | 18:45 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF881 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 18:30 | 20:25 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF887 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
MF廈門航空 AE華信航空 |
MF/AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
B7立榮航空 | B7518 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:05 | 20:50 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
GE復興航空 | GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 15:10 | 16:30 | 2 | 321 | 05/04 - 12/31 |
GE復興航空 | GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:45 | 16:30 | 5 | 321 | 05/04 - 12/31 |
GE復興航空 MF廈門航空 |
GE/MF9877 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 17:00 | 18:25 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
MF廈門航空 B7立榮航空 |
MF/B7518 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:05 | 20:50 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 15:10 | 16:30 | 2 | 321 | 05/08 - 10/23 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:45 | 16:30 | 5 | 321 | 05/08 - 10/23 |
MF廈門航空 | MF877 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 17:00 | 18:25 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
AE華信航空 | AE968 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 10:05 | 11:40 | 1 | E90 | 05/07 - 05/07 |
AE華信航空 | AE968 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 10:05 | 11:40 | 1.4.6 | E90 | 05/10 - 10/27 |
AE華信航空 MF廈門航空 |
AE/MF5102 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 17:00 | 18:20 | 3 | 738 | 05/09 - 04/10 |
GE復興航空 | GE3665 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 09:30 | 11:00 | 2.5 | 321 | 05/01 - 12/31 |
MF廈門航空 | MF863 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 17:00 | 18:20 | 3 | 738 | 05/02 - 12/31 |
MF廈門航空 AE華信航空 |
MF/AE968 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 10:05 | 11:40 | 1.4.6 | E90 | 05/03 - 10/27 |
MF廈門航空 GE復興航空 |
MF/GE3665 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 09:30 | 11:00 | 2.5 | 321 | 05/04 - 10/26 |
可做照您的居家尺寸量身訂做喔~ 如對各式石材.腳架.款式需求,歡迎多多提問