台北 成都直航航班表
台北/台中/高雄 --> 成都 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8978 | 台北松山(TSA) | 成都(CTU) | 17:45 | 20:30 | 1.3.5.7 | 321 | 04/30 - 10/26 |
BR長榮航空 | BR765 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 14:45 | 18:15 | 1.5 | 332 | 04/27 - 10/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2769 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 18:40 | 22:05 | 2.4.6.7 | 321 | 04/26 - 10/27 |
CA中國國航 | CA418 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 18:40 | 22:05 | 2.4.6.7 | 321 | 05/01 - 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3904 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 14:45 | 18:15 | 1.5 | 332 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 7 | 333 | 05/06 - 05/07 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 7 | 333 | 05/09 - 05/13 |
CI中華航空 | CI551 | 台北(TPE) | 成都(CTU) | 08:25 | 12:00 | 2.7 | 333 | 05/15 - 06/12 |
3U四川航空 | 3U8914 | 台中清泉崗(RMQ) | 成都(CTU) | 17:40 | 20:40 | 4 | 321 | 05/03 - 10/25 |
FE遠東航空 | FE181 | 高雄(KHH) | 成都(CTU) | 15:30 | 18:30 | 1.7 | M83 | 04/30 - 10/22 |
成都 --> 台北/台中/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8977 | 成都(CTU) | 台北松山(TSA) | 13:40 | 16:45 | 1.3.5.7 | 321 | 04/30 - 10/26 |
BR長榮航空 | BR766 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 19:15 | 22:35 | 1.5 | 332 | 04/27 - 10/26 |
BR長榮航空 CA中國國航 |
BR/CA2770 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 14:20 | 17:40 | 2.4.6.7 | 321 | 04/26 - 10/27 |
CA中國國航 | CA417 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 14:20 | 17:40 | 2.4.6.7 | 321 | 05/01- 10/27 |
CA中國國航 BR長榮航空 |
CA/BR3903 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 19:15 | 22:35 | 1.5 | 332 | 04/30 - 10/26 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 1305 | 16:25 | 7 | 333 | 05/06 - 05/07 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 7 | 333 | 05/09 - 05/13 |
CI中華航空 | CI552 | 成都(CTU) | 台北(TPE) | 13:05 | 16:25 | 2.7 | 333 | 05/15 - 06/12 |
3U四川航空 | 3U8913 | 成都(CTU) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:00 | 16:40 | 4 | 321 | 05/03 - 06/25 |
FE遠東航空 | FE182 | 成都(CTU) | 高雄(KHH) | 19:30 | 22:30 | 1.7 | M83 | 04/30 -04/ 22 |
可愛造型早餐杯,杯蓋也可當杯墊使用,容量:350ml外型美觀,廣泛適用於家庭,辦公室及禮品促銷,商業