台北三亞直航航班
台北 --> 三亞 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
CI中華航空 | CI525 | 台北(TPE) | 三亞(SYX) | 15:20 | 17:55 | 2.6 | 738 | 05/08 - 10/27 |
CI中華航空 | CI537 | 台北(TPE) | 三亞(SYX) | 07:00 | 09:35 | 1.4 | 738 | 05/14 - 10/25 |
三亞 -->台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
CI中華航空 | CI526 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 19:00 | 21:35 | 2.6 | 738 | 05/08 - 05/12 |
CI中華航空 | CI538 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 10:35 | 13:10 | 1 | 738 | 05/14 - 05/16 |
CI中華航空 | CI526 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 19:00 | 21:35 | 2 | 738 | 05/15 - 05/18 |
CI中華航空 | CI538 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 10:35 | 13:10 | 4 | 738 | 05/17 - 05/21 |
CI中華航空 | CI526 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 19:00 | 21:35 | 6 | 738 | 05/19 - 05/19 |
CI中華航空 | CI538 | 三亞(SYX) | 台北(TPE) | 10:35 | 13:10 | 1 | 738 | 05/17 - 05/21 |
輕安居的素食水餃,不過度加工、不使用人工香味料,以簡單的烹調方式,保留食物營養及美味,全程一道道程序