瑞利鑽石 1997年成立於台灣台北五股,專業生產和銷售鑽石和氮化硼拋光研磨工具已有20多年
瑞利鑽石工業有限公司 「專業」「誠信」「負責」是我們的服務信念。 電話 02-2987-1099 傳真 02-2984-2734 網站 www.rexlee.com.tw 信箱rld@ms64.hinei.net 本公司之拋光研磨加工產品除適用於各傳統製造業,如模具加工、雕刻工藝、牙材齒模、表面處理業、機械設備、金屬製品其他金屬台金、電子零組件、陶瓷及陶瓷製品等製造業。 亦適用於精密電子光學模造產品,玻璃及玻璃製品、光學儀器製造業。 產品廣為應用於所有金屬合金、陶瓷、木材、塑膠及複合物等工件之拋光研磨、去毛刺、去塗料(油漆)、砂光、磨削 飾紋、研磨、拋光和鏡面處理。 並能幫助客戶提高工件的使用壽命與提昇加工品質服務,滿足客戶的研磨需求,在業界中有著很高的知名度,REX-LEE®成為國內外研磨材料行業的著名品牌。


本公司很高興經由網路與您 連結,並藉由網路行銷、配合電子型錄讓客戶有更多元的選擇; 歡迎國內外客戶親臨、訂造。 經銷商、代理商對本公司產品有興趣者,可進一步洽商或透過 聯絡我們,將您的需求告訴本公司,我們會盡快回覆您並滿足您的需求,謝謝。 主要經營各種研磨系列產品,舉凡各式REX-LEE® 鑽石銼刀、鑽石與氮化硼磨棒、內孔磨棒、帶柄砂輪、鎢鋼滾磨刀拋光研磨工具:如毛鋼刷、刷輪各類研磨耗材:如超級油石、鑽石膏、鑽石液、鑽石微粉、羊毛輪等之製造及出口貿易並代理各種專業品牌電動/氣動手工具、超音波研磨機、配件和耗材等系列。 歡迎代理商,大盤商.銷售商洽談. 需進一步合作者可洽本公司! 電話 02-2987-1099 傳真 02-2984-2734 網站 www.rexlee.com.tw 信箱rld@ms64.hinei.net


| 時間 | 詢價標題 | 產業/關鍵字 |
|---|---|---|
| 2026/07/27 | BESDIA 超級油石 BSC-1010T | 超級油石/電動工具,油石。AI演算:機械設備,電子器材,建材五金螺絲,手工具。 |
| 2026/06/22 | 車大燈內側反光片~ | 鑄造金礦模具加工/電鍍。AI演算:金屬加工,建材五金螺絲,零件加工,五金加工,不鏽鋼,CNC加工。 |
| 2026/05/21 | 想向貴公司詢價. 華新銅網隔離線1.25mm平方 | 電子零組件,電動工具/機械設備,電子設備批發,手工具。 |
| 2026/04/09 | 電動工具買賣 我想將雷射跟德偉電鎖出售 | 電動工具,工具,電動/手工具,機械設備。 |
| 2026/03/19 | 想請問有沒有充電式 砂輪機 | 氣動工具/電動工具,氣動刻磨機,氣動研磨機,砂輪,電動研磨機。AI演算:機械設備,手工具。 |
| 2026/02/10 | 送達地點:屏東麟洛國中(詢價,3月底出貨)規格:D=6mm15*15cm數量: 1924m2 | 電動工具/CNC加工,手工具,機械設備,金屬加工,電子器材。 |
| 2025/12/25 | 黑色鈦網詢價費用 | 電動工具/不鏽鋼,金屬加工,CNC加工,手工具,機械設備。 |
| 2025/12/04 | 超音波研磨機 AR-108 | 拋光研磨,電動工具,手工具,超音波研磨,超音波研磨機/ |
| 2025/10/28 | 你好 可以給我 2台砂輪機 一台12吋鼓風機的報價嗎 | 氣動工具/氣動刻磨機,氣動研磨機,砂輪,電動研磨機。AI演算:電子設備批發,建材五金螺絲。 |
| 2025/09/24 | 鐵管研磨 期待您的回覆,謝謝。 | 鑄造金礦模具加工/研磨,研磨加工。AI演算:表面處理。 |
| 2025/08/21 | 煩請評估整直費用:說明請看整直圖原因: 因為我司還要上無心研磨.所以需要先控制在0.03mm以內.不然研磨會彈跳.和吃單邊報價量產數量300.600.1000 PCS謝謝 | 研磨加工,研磨機,磨機/金屬加工。 |
| 2025/07/22 | Air Shut-Off screwdriver | |
| 2025/06/24 | UC-92 Sugino Machine -1pcs | 鑄造金礦模具加工/ 電子零組件 |
| 2025/06/01 | 鑽孔機DF-24HD | |
| 2025/04/30 | CVD SiC載台 | |
| 2024/09/20 | 詢價單 - 型號:41001-1 | |
| 2023/12/07 | 詢價 鑽石切割刀研磨 | |
| 2023/09/04 | 詢問氮化硼粉末 | 鑄造金礦模具加工/ 材料,砂輪,加工,精密,氮化硼,氮化 |
| 2022/08/08 | 詢問兩馬砂輪機 | |
| 2022/07/21 | Inquiry from Tokai Toyo Aluminium hanbai |
