車款 CC數
車款 | CC數 | 定價 | 高鐵平日 | 高鐵假日 | 高鐵當日租還 | 備註 |
房車 | ||||||
鈴木 SWIFT | 1500cc | 2300 | 1380 | 1480 | 1290 | - |
喜美 FIT | 1500cc | 2300 | 1380 | 1480 | 1190 | - |
豐田 VIOS | 1500cc | 1800 | 1130 | 1290 | 980 | - |
豐田 YARIS | 1500cc | 1800 | 1250 | 1350 | 980 | - |
新 MAZDA 3 | 1600cc | 2600 | 1790 | 1850 | 1690 | 2009年新車 |
裕隆 LIVINA | 1600cc | 2300 | 1550 | 1650 | 1350 | 2010年新車 |
裕隆 TIIDA | 1800cc | 2400 | 1750 | 1790 | 1450 | 2010年新車 |
喜美 NEW CIVIC | 1800cc | 2400 | 1690 | 1780 | 1450 | - |
中華 FORTIS | 1800cc | 2300 | 1750 | 1790 | 1650 | - |
豐田 ALL NEW ALTIS | 1800cc | 2400 | 1690 / 1890 (TV) | 1750 / 1990 (TV) | 1490 / 1850 (TV) | 2010年新車 |
豐田 NEW CAMRY | 2000cc | 3400 | 1950 | 1990 | 1850 | - |
車款 | CC數 | 定價 | 高鐵平日 | 高鐵假日 | 高鐵當日租還 | 備註 |
休旅車 | ||||||
福特 ESCAPE | 2300cc | 3500 | 2190 | 2350 | 1980 | 2010年新車 |
喜美 CR-V | 2400cc | 3800 | 2790 | 2990 | 2390 | - |
裕隆 ROGUE | 2500cc | 4200 | 2950 | 2990 | 2750 | 5人豪華休旅 |
豐田 NEW WISH | 2000cc | 3400 | 2180 | 2250 | 2090 | 2010年新車 |
中華 SAVRIN | 2000cc | 3700 | 2250 | 2490 | 2690 | - |
納智捷 7 MPV | 2200cc | 4500 | 3390 | 3450 | 3190 | 7人豪華休旅 |
豐田 PREVIA | 2400cc | 5800 | 3750 | 3790 | 3590 | - |
克萊斯勒 TOWN & COUNTRY | 3300cc | 4500 | 3880 | 4090 | 3650 | 7人豪華休旅 |
車款 | CC數 | 定價 | 高鐵平日 | 高鐵假日 | 高鐵當日租還 | 備註 |
箱型車 | ||||||
裕隆 QR-V 8人座 | 2500cc | 3500 | 2350 | 2650 | 2050 | - |
豐田 HIACE 8人座 | 2700cc |
企業名片
歷史詢價
立即成為台灣黃頁 詢價供貨商,
再送你獨立詢價官網!
免費註冊
|