車款 CC數
![]() |
CC數 | 2日樂悠遊 | 備註 |
![]() |
|||
喜美 FIT | 1500cc | 2850 | - |
豐田 VIOS | 1500cc | 2250 | - |
豐田 YARIS | 1500cc | 2490 | - |
新 MAZDA 3 | 1600cc | 3550 | 2009年新車 |
裕隆 LIVINA | 1600cc | 2990 | 2010年新車 |
裕隆 TIIDA | 1800cc | 3390 | 2010年新車 |
喜美 NEW CIVIC | 1800cc | 3350 | - |
中華 FORTIS | 1800cc | 3450 | - |
豐田 ALL NEW ALTIS | 1800cc | 3350 / 3690 (TV) | 2010年新車 |
豐田 NEW CAMRY | 2000cc | 3880 | - |
![]() |
CC數 | 2日樂悠遊 | 備註 |
![]() |
|||
福特 ESCAPE | 2300cc | 4490 | 2010年新車 |
喜美 CR-V | 2400cc | 4990 | - |
裕隆 ROGUE | 2500cc | 5850 | 5人座豪華休旅 |
豐田 NEW WISH | 2000cc | 4330 | 2010年新車 |
中華 SAVRIN | 2000cc | 4790 | - |
納智捷 7 MPV | 2200cc | 6600 | 7人座豪華休旅 |
豐田 PREVIA | 2400cc | 6690 | - |
克萊斯勒 TOWN & COUNTRY | 3300cc | 7700 | 7人座豪華休旅 |
![]() |
CC數 | 2日樂悠遊 | 備註 |
![]() |
|||
裕隆 QR-V 8人座 | 2500cc | 4550 | - |
豐田 HIACE 8人座 | 2700cc | 4290 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 5990 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 6650 | 12人空間 |
福斯 T5 9人座 | 2500cc | 6850 | 11人空間 |
![]() |
CC數 | 2日樂悠遊 | 備註 |
![]() |
|||
中華 菱利 | 1200cc | 2950 | 蓬式升降機 |
中華 菱利 | 1300cc | 2750 | - |
福特 載卡多 | 2000cc | 3050 | - |
三菱 堅達 | 3000cc | 3800 | 3.5公噸 |
|
||
![]() |
注意事項 | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||
![]() |
汽車駕駛人綜合保險投保內容 | |||||||||||
|
|