影印/列印/傳真/掃描 ◎列印速度:黑白20頁;彩色20頁 ◎首頁輸出時間:黑白15.5秒;彩色15.5 秒
列印速度 | 彩色12頁/黑白15頁 |
---|---|
暖機時間 | 36秒內 |
首頁輸出時間 | 彩色27秒/黑白22秒 |
列印解析度(標準/最高) | 1200 x 2400dpi(Fuji Xerox Image) |
影像處理器 | 295MHz |
記憶體(標準/最大) | 128MB |
連接介面 | 10/100Base-T、高速 USB 2.0(可相容USB 1.1) |
列印控制語言 | Host-Based |
列印功能 | 省碳模式、 手動雙面列印、 取消列印(從面板操作)、(N-up)多張合併列印、海報列印、浮水印列印、分頁列印、信封設定導覽程式、 影像旋轉(180度)列印 |
影印速度 (A4) | 彩色12頁/黑白15頁 |
影印解析度 | 600 x 600 dpi |
影印首頁輸出時間 | 彩色40秒/黑白24秒 |
影印縮放比例 | 25 - 400% |
連續影印 | 1-99 頁 |
影印功能 | 身分證影印、二合一複印,邊框消除(可設定尺寸),分頁 (電子分頁) |
掃描類型 | 彩色接觸式影像感測器(CIS) |
掃描色階 | 24 位元(每個顏色8位元) |
掃描解析度(標準/最高) | 1200 x 1200 dpi (光學解析度);可模擬至 4800 x 4800 dpi |
掃描文件尺寸 | 掃描平台:最大可達到 21.59 x 29.7公分,自動送稿器(ADF):21.59 x 35.56公分 |
掃描範圍 | |
掃描目的地 | 掃描至USB隨身碟,應用程式掃描(PDF/JPEG/TIFF)(註1),掃描至電子郵件,掃描至網路FTP/SMB (PDF/JPEG/TIFF) |
掃描驅動程式 | TWAIN, WIA |
傳真速度 | 33.6 kbps |
傳真解析度 | 最高達400 x 400 dpi |
傳真記憶體容量 | 2MB |
傳真功能 | PC 直接傳真(註2)、機密接收、分機遙控接收(註3)、垃圾傳真過濾 |
傳真快速撥號 | 8 組單鍵撥號 / 99 組短縮(快速)撥號 |
自動送稿器 | 有 |
紙張尺寸 | 標準與手動送紙匣:A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio (8.5" x 13")、Legal、信封#10、信封C5(以上均為短邊進紙)信封Monarch、信封DL(以上均為短邊/長邊進紙);自訂尺寸列印 從7.62 x 12.7公分到21.59 x 35.56公分 |
紙張重量 | 60 – 163磅 |
紙張種類 | 普通紙,重磅封面紙,卡片紙,相片紙,光面紙,標籤,信封 |
進紙容量 | 紙匣 150張 + 手動送紙 10張 |
出紙容量 | 100頁紙張朝下 |
作業系統 | Windows XP、Server 2003、Vista、Server 2008、Windows 7(以上均含32及64位元),Server 2008R2 (64位元), MacOS 10.4.11 以上(使用PowerPC 32位元/Intel 32 位元 CPU), 10.5 以上 (PowerPC 32/64位元/Intel 32/64 位元 CPU) ,10.6 以上(Intel32/64位元 CPU) |
電力規格 | 110–127 VAC,50/60 Hz |
電力消耗 | 待機模式:65W,列印模式:350W,省電模式:7W;符合能源之星(ENERGY STAR®)標準 |
操作環境 | 溫度範圍:安裝環境零下20º 至 40º C,操作環境10º 至 32º C;濕度範圍:操作環境10% 至 85%RH |
噪音值 | 待機:23dB(A);列印:黑白50dB(A),彩色48dB(A) |
管理裝置 | 3萬張或5年 |
初始碳粉匣容量 | 黑色1,000 張,黃/紅/ 藍色700 張 |
尺寸 (深 x 寬 x 高) | 41.0 x 38.9 x 33.8 公分 |
重量 | 14.95公斤 |
保固 | 提供二年隔日到府收送件服務保固(不包含離島),包含網路線上技術支援及0800免付費電話支援服務 |
註解 | 註1 應用程式掃描只支援USB連結介面,不支援10/100Base-T及IEEE 802.11 b/g連結介面。 註2 PC直接傳真只支援電腦傳送,無法支援電腦接收傳真。 註3 當傳真機與電話使用同一電話纜線,並且開啟電話/傳真模式自動接收傳真,可以使用分機電話遙控接收傳真文件。 |
各大品牌碎紙機買賣維修,歡迎來電洽詢